YF-3502
产品规格
| 3 1/2位数,最大显示2000 | |
| 极性显示 | 负值输入,自动显示”一”符号 |
| 过载显示 | 液晶屏幕显示”1″ |
| 低电池显示 | 当液晶屏幕显示”BAT”表示需要更换电池 |
| 交流电压 | 200mV,2V,20V,200V,750V |
| 直流电压 | 200mV,2V,20V,200V,1000V |
| 直流电流 | 200uA, 2mA,20mA,200mA,20A |
| 交流电流 | 200uA, 2mA,20mA,200mA,20A 奥姆: 200Ω,2KΩ,20KΩ,200KΩ,2MΩ,20MΩ |
| 二极管测量/晶体管测量/电池测量/测量导通 | |
| 温度 | -40OC~800OC(-40OF~1382OF) |
| 尺寸 | 143x74x38mm(长x宽x高) |
| 附温度测试棒 | |